იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარი ჯერ ისევ ღიაა და იუვენტუსს ჯერ არ განუხორციელებია არანაირი გამავალი ტრანზაქცია ივნისის სატრანსფერო ფანჯრის შემდეგ, (რომელიც სავარაუდოდ გათვალისწინებულია 2018-2019 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში), მოცემული ცხრილი შეიძლება ნაგულისხმევად ჩაითვალოს, მაგრამ ის იძლევა წარმოდგენას იმაზე, თუ რომელი მოთამაშეები შეიძლება გაიყიდოს ბაზრის დასასრულამდე.
ამ დროისთვის, წინა სეზონთან შედარებით სახელფასო ფონდი თითქმის 31 მლნ. ევრომდე გაიზარდა.
ბექჰემის კანონის გავლენა.
მთლიანი ხელფასის დასადგენად, რომელიც ბიუჯეტში 2020 წლის 30 ივლისის ჩათვლით იქნება, საჭიროა ამ სატრანსფერო ფარნჟრის დასრულებამდე მოცდა, რომ გავიგოთ, რომელი მოთამაშეები გაიყიდება და რომელი ახალი შესყიდვები განხორციელდება.
მოგვიანებით, ცნობილი გახდება იუვენტუსის მიერ შეძენილი მოთამაშეებისთვის გათვალისწინებული ახალი საგადასახადო შეღავათების ზუსტი გავლენა, რომელთა საგადასახადო რეზიდენცია ბოლო ორი წლის განმავლობაში იტალიაში არ ყოფილა. ამ დროისთვის ეს არის რემსი, რაბიო და დე ლიხტი.
ფეხბურთელი | პოზიცია | ხელფასი |
კრიშტიანუ რონალდუ | თავდამსხმელი | € 31.000.000 |
მატეის დე ლიხტი | მცველი | € 7.500.000 |
გონსალო იგუაინი | თავდამსხმელი | € 7.500.000 |
პაულო დიბალა | თავდამსხმელი | € 7.000.000 |
აარონ რემსი | ნახევარმცველი | € 7.000.000 |
ადრიენ რაბიო | ნახევარმცველი | € 7.000.000 |
მირალემ პიანიჩი | ნახევარმცველი | € 6.500.000 |
დუგლას კოშტა | თავდამსხმელი | € 6.000.000 |
ლეონარდო ბონუჩი | მცველი | € 5.500.000 |
ალექს სანდრო | მცველი | € 5.000.000 |
ემრე ჩანი | ნახევარმცველი | € 5.000.000 |
ვოიცეხ შესნი | მეკარე | € 4.000.000 |
ჯორჯო კიელინი | მცველი | € 4.000.000 |
ბლეზ მატუიდი | ნახევარმცველი | € 4.000.000 |
ხუან კუადრადო | თავდამსხმელი | € 4.000.000 |
მარიო მანჯუკიჩი | თავდამსხმელი | € 4.000.000 |
სამი ხედირა | ნახევარმცველი | € 4.000.000 |
დანიელე რუგანი | მცველი | € 3.000.000 |
ფედერიკო ბერნარდესკი | თავდამსხმელი | € 3.000.000 |
ჟოაუ კანსელუ | მცველი | € 3.000.000 |
როდრიგო ბენტაკური | ნახევარმცველი | € 2.500.000 |
მატია პერინი | მეკარე | € 2.300.000 |
მატია დე შილიო | მცველი | € 2.000.000 |
ჯანლუიჯი ბუფონი | მეკარე | € 1.500.000 |
მარკო პიაცა | თავდამსხმელი | € 1.500.000 |
ლუკა პელეგრინი | მცველი | € 1.300.000 |
მერიხ დემირალი | მცველი | € 1.300.000 |
მოისე კინი | თავდამსხმელი | € 550.000 |
კარლო პინსოლიო | მეკარე | € 300.000 |
სულ: € 141.250.000 |